
Condensateur de puissance
Condensateur de correction du facteur de puissance (HZK-T) Capaction de puissance (condensateur à film polypropylène) No;
Informations de base
| spécification | carton |
| Marque déposée | HUIZHONG |
| Origine | Zhejiang, Chine |
| Code SH | 8532259000 |
| Capacité de production | 10000 |
Description du produit
Condensateur de correction du facteur de puissance (HZK-T)
Capacité de puissance (condensateur à film polypropylène) Norme IEC60831-1/2, UL810Faetures| Kvar de sortie | 0.5Kvar…50Kvar | 0.5Kvar…5Kvar |
| Fréquence nominale | 50 Hz et 60 Hz | 50 Hz et 60 Hz |
| Tension nominale | 250Vac…525Va | 230Vac…525Vac |
| Tolérance de capacité | -5%/+10% autre sur demande | -5%/+10% autre sur demande |
| Test électrique VTT | 2.5×VR pendant 2s | 2.5×VR pendant 2s |
| Isolation VTC | 3000VAC/50Hz pendant 10s | 3000VAC/50Hz pendant 10s |
| *tanδ(50) | ≤1.0×103 | ≤1.0×103 |
| Degré de protection | IP20 | IP00(IP50 sur demande) |
| Tension maximale admissible Vmax | VR+10 % (jusqu'à 8 h par jour)/VR+15 % (jusqu'à 30 min par jour)/VR+20 % (jusqu'à 5 min par jour)/VR+30 % (jusqu'à 1 min par jour) | |
| Courant max. admissible Vmax | JUSQU'À 1,3·IR(A)(1,5·IR incluant les effets combinés des harmoniques, des surtensions et de la tolérance de capacité) | |
| Courant de surtension Is | JUSQU'À 200·IR(A) | |
| Dissipation de puissance* | ≤0,2 W/kvar(diélectrique) et ≤ 0,45 W/kvar(total) | |
| Température | -40/D,Max.55ºC | |
| Humidité | Off.rel.<95% | |
| Altitude maximale | 4000m | |
| Espérance de vie moyenne | Jusqu'à 100 000 heures à la classe de température -40/D | |
| Commutation | Max. 5000 commutations par an selon IEC 60831 | |
| Sécurité | ||
| Sécurité mécanique | Déconnecteur de surpression | |
| Courant de court-circuit max. | AFC : 10 kA selon la norme UL 810 | |
| Résistance de décharge | ≤60s à 75V ou moins | |
| Construction | |||||||
| Matériel | Aluminium | peut | et haut | Aluminium | peut | et | haut |
| Dimensions | Φ:63…116mm H:150…350mm | Φ : 50,63,5 mm H : 148 mm | |||||
| Connexion interne | Connexion delta | Connexion delta | |||||
Terminaux | Borne SIGUT, couple max. : 2 Nm ligne de fuite : ≥ 12,7 mm dégagement : ≥ 9,6 mm (UL810) Section transversale max. du câble : 25 mm2 Courant max. : 50 A | #250 borne fast-on 6.3×0.8 ligne de fuite :≥12.7mm dégagement :≥9.6mm (UL810) Courant max. : 15 A | |||||
| Imprégnation | Non PCB, remplissage en résine : résine de polyuréthane souple | ||||||
| Fixation | Boulon fileté M12 | ||||||
| Max.Torque(Al peut goujon) | 10Nm | ||||||

Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



